archivio
Menù Notizie

Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club - Seconda parte

di Alessio Calfapietra
Foto

Nei giorni scorsi la serie C ha pubblicato, con un certo ritardo, la lista dei calciatori sottoposti a svincolo per rinuncia da parte delle società, secondo l'art. 107 delle NOIF. Il termine ultimo per effettuare tale svincolo era lo scorso 16 luglio.

Questa la seconda parte dell'elenco suddiviso in squadre, nominativi e date di nascita:

JUVE STABIA

FABRIZIO BIAGIO 3 7 2003
AMORE GABRIELE 12 6 2003
LIGUORI ALESSIO 27 7 2003
TORNINCASA AGRIPPINO 28 7 2003
DE ROSA GIUSEPPE 8 1 2003
DI MEZZA ANTONIO 31 7 2003
VOLPI MARIO 27 8 2000
ARNO NICOLA 19 1 2001
FIBIANO MICHAEL 11 5 2001
LOFFREDO DOMENICO 23 3 2001
SPINA ALBERTO JUNIOR 4 5 2003
CIOFFI ALFONSO 23 11 2001
TARTAGLIONE ANDREA 10 2 2001
GUADAGNO GABRIELE 27 10 2001
ILARDO OTTAVIO 22 1 2000
VITALE LEOPOLDO 24 7 2002

MATERA

CASIELLO GIACINTO 7 6 2003
FARELLA PASQUALE 4 8 2003
CHIRONNA ROBERTO 1 1 2002
CLEMENTE SAVERIO FRANCES 6 3 2003
GIGANTE PIERGIORGIO 25 3 2003
MARINELLI GIUSEPPE 12 4 2003
GALLO EVANGELISTA 4 1 2003
BINETTI MICHELE PIO 9 6 2003
ERRICO GIOVANNI 7 5 2000
PERRUCCI GIUSEPPANGELO 8 6 2001
ZICARI DAMIANO 2 10 2002
NUZZI MICHELANGELO 3 1 2002

MONOPOLI

DIMOLA FRANCESCO 20 8 2003
COLETTA GIOVANNI 27 9 2003
ATTOLICO DAVIDE 30 1 2001
CARBONARA VINCENZO 18 1 2002
DEBARI MICHELE 26 12 2001
SACCHI ANTONIO 15 2 2000
PACUCCI DOMENICO 4 1 2002
MAGAGNINO THOMAS 7 4 2000
PERCUOCO MARCO 1 9 2003
TRENTADUE DAVIDE 21 11 2001
TRILLO FABIO 9 12 2002
ROMANAZZI MARCO 24 1 2002
LANDOLFO STEFANO 8 7 2003
GIANNINI LEO 5 3 2002
NITTI VITO 14 5 2001
VECCHIO GIANNI 11 4 2000
NICASSIO LORENZO 18 8 2003
TULIMIERO LUCA 6 3 2002

MONZA

ARDITO MATTEO 12 3 2003
LACCHINI JORDI 28 4 2003

NOVARA

DE VITIS ANTONIO 21 1 2000
CAPUTO ANDREA 5 1 2000
CABRINI MATTEO 5 7 2002
DRENICA AZDREN 24 4 2001
COMIS ANDREA 28 6 2003
SERAFINI GIORGIO 17 4 2000
TORSA GIACOMO 7 4 2002

OLBIA

BANDINU ANDREA 27 6 2002
FOSSATI GIUSEPPE 25 10 2002
LANGIU DANIELE 5 9 2003

PAGANESE

SABBATINO ANTONIO 4 8 2001
DE LAURENTIS LUIGI 26 4 2003
RULLO BIAGIO 24 5 2002
DI FIORE GIOVANNI 25 8 2003
SGAMBATI PASQUALE 18 3 2003
SILVESTRE SALVATORE 3 7 2002
DE CARO UGO 23 1 2001
NATALE FABIO 3 2 2001
PAPARO MARIO 7 10 2000
TITO DANIELE 26 6 2002
SARE MAZO 29 5 2001
SALVATI ANTONIO 18 2 2000
CASTALDO PASQUALE 10 7 2000
STELLATO MARCELLO 10 4 2002
CIANCIULLI ANTONIO 3 4 2003
VAINO GIANLUCA 23 1 2002
OREFICE LUIGI 5 8 2003
VITA ANTONIO JUNIOR 2 4 2002
AREZZO ALEX 16 2 2002
TANSELLA ATTILIO 19 6 2002
QUAGLIETTA CHRISTIAN 18 5 2002
ESPOSITO ALESSANDRO PIO 3 7 2001
GALLO ANTONY 29 4 2001
BLONDINO LORENZO 14 1 2003
CIPOLLARO SIMONE 4 9 2003
CALONE ANTONIO JUNIOR 29 1 2000
BELLAROSA CIRO 30 8 2002
IMPROTA FRANCESCO 13 5 2000
CATANZARO UMBERTO 9 10 2002
PASSARO DANIELE 2 8 2003
GUADAGNO ALESSIO 9 3 2003
COSENZA ANDREA 3 2 2003
DI CAPUA GIOVANNI 17 2 2003
CONTE ANDREA 15 7 2001
CUMAN LUCIANO ARGO 6 1 2002

PIACENZA

LOMBARDI JACOPO 26 5 2000
AMATRUDA ENRICO 14 3 2001
PEVERI ELIA 22 3 2000
LENI FABIO 26 1 2000
LOVAGNINI LUCA MATTIA 19 1 2003

PISA

GOLISANO ALESSANDRO 15 6 2001
REXHEPAJ ARMANDO 18 5 2002

PISTOIESE

IOSIF SABIN NICOLAE DUMITRU 26 10 2001
ROTOLO MANUEL 31 8 2002
AIASSA ANDREA 10 7 2000
LONGOBARDO MANUEL 6 6 2001
BELLI SAMUELE 1 2 2000
TURINI PIETRO 26 10 2000
DE MARCO CHRISTIAN 25 1 2002
MARTINELLI PIETRO 27 1 2000
PALMIERI ANDREA 17 4 2000
TORMENTONI LORENZO 30 1 2000
BON GIACOMO 4 1 2000
LECCI BRANDON 29 11 2000
CIRILLO VITO 9 8 2000
MONTAGNA FILIPPO 19 4 2002
COLARUSSO TOMMASO 1 3 2000
SANTUCCI MATTEO 23 4 2003

CITTA' DI PONTEDERA

SCHEGGIA GIANLUCA 28 2 2002
SPARTA FEDERICO 7 7 2003
SPARACIARI LORENZO 19 4 2001
MATALONE NICCOLO 11 5 2001
PETOVA RAMIZ 1 2 2000
GIULIANI PIERFRANCESCO 11 4 2001
D'ALONZO LORENZO 7 1 2000
MAZZOTTA LORENZO 29 11 2001
MELONE DAVIDE 17 4 2000
LI VOLSI DAMIANO 10 3 2001
PELLEGRINI TOMMASO 11 1 2002
MARTINUCCI MATTEO 5 8 2002
SCALI GIUSEPPE 12 9 2001
DE ANGELIS ANDREA 10 6 2001
LUSI ALESSANDRO 23 9 2001
PUCCI GABRIELE 19 2 2003
LEONCINI RANIERI 11 10 2000
TROCHEO SIMONE 25 6 2002
CIRIGLIANO NICOLA 20 10 2000

PORDENONE

BARBIERATO RICCARDO 30 12 2000
TILA DIEGO 14 5 2003
BERTONCINI LORENZO 20 3 2002

POTENZA

RICCI ALEX 28 1 2000
CASALETTO ANDREA 9 10 2000
PALLADINO FRANCESCO 7 4 2000
PERILLI MARCELLO 12 4 2000
BALSAMO FERDINANDO 6 1 2000
CASALASPRO ANTONIO 6 3 2000

PRO PIACENZA

NAPPO TOMMASO 11 11 2002
VIGORELLI MATTIA 26 4 2000
DIOH MOUNA 8 10 2000
PELLEGRINO ALBERTO 7 3 2001
DEMA EMILIANO 22 6 2001
GUAGNINI ANDREA 2 9 2001
SIANO MATTEO 25 12 2002
SCALEA FILIPPO 11 10 2002

PRO VERCELLI

CIPOLLETTA RAFFAELE 4 3 2003
DANOVARO FEDERICO 7 9 2001
ROMEO PASQUALE SIMONE 9 1 2003
VENEZIANO NICOLO 31 1 2003

RAVENNA

ABATE NICOLA 3 5 2000
TONDO MATTEO 13 1 2000
PIZZINI ALESSANDRO 27 7 2003
BALAJ BORIS 7 5 2001
CAMAJ BRIAN 5 9 2001

REGGINA

AKAKPOR ATEKHA ALEX 16 6 2003
SALSANO LUIGI 7 3 2001
TUETO FOTSO STEVE DONAVAN 15 1 2001
MICELI SALVATORE 4 7 2000
SIRIMARCO SIMONE 19 2 2000
FORTUGNO CHRISTIAN 3 9 2002
CASCONE ALESSANDRO 2 4 2001
CUNDARI NAIR 17 1 2000
TASSONE VITANTONIO 28 6 2003
IMBALZANO GIUSEPPE 7 1 2003

RENATE

ROSSETTO LORENZO 24 8 2002
ROTA NICOLO 11 6 2001
PANZERI MARCO 17 1 2001
FERRARIO ELIA 17 7 2001
GIUDICI ALEXANDER 21 1 2001
ROSA DANIEL 1 11 2001
ARGILLI RICCARDO 13 6 2003
SORDILLO SAMUELE 6 5 2001
AMABILE NICOLAS 26 3 2000

RENDE

PAGLIARO FERDINANDO 20 3 2003
BRUNO FRANCESCO 8 4 2003
GUARASCIO ORLANDO 13 4 2000
LOSARDO VITTORIO 13 4 2002
MORELLI MARCO 31 12 2001
ESPOSITO SANTO 16 2 2003
GUALTIERI ALDO 4 6 2003

RIMINI

BECCHIMANZI LEONARDO 1 3 2000
FLORIS MANUEL 17 1 2002
MADONNA MANUEL 3 5 2001
CUCCOLO ANDREA 14 10 2001
DE GREGORI RICCARDO 30 6 2001
GABRIELLI ALESSANDRO 6 7 2000

ROBUR SIENA

VELAJ GIANLUCA 24 1 2003

SAMBENEDETTESE

BONAVITA MATTEO 7 7 2001
BRUNO SIMONE 18 7 2001
CIABATTONI JACOPO 25 1 2000
GALDI ANDREA 25 10 2001
GENNARO LUCA 8 3 2000
GIULIANI LUCA 21 12 2001
MALAVOLTA NICCOLO 24 8 2000
MARCONI ALESSANDRO 5 6 2001
MARCONI LORENZO 22 5 2001
PALOMBIZIO ANDREA 11 9 2000
TANZI MICHAEL 2 3 2002

SICULA LEONZIO

CHISARI FEDERICO 31 5 2003
FERRANTI LEONARDO 1 4 2001
SOLE SALVATORE 3 1 2003
BORZI ANTONIO 12 6 2003
SANTORO GAETANO 13 2 2003
DI BELLA CRISTIANO 20 1 2001
SALERNO SALVATORE 16 1 2000
LIOTTA DARIO 12 1 2002
VALENTI DAMIANO SALVATO 16 2 2001
SEMINARA ALESSANDRO 12 5 2000
VITALE GUIDO ANTONINO 9 6 2000
BARBAGALLO MARCO VINCENZO 16 1 2002
VINDIGNI ANDREA 10 5 2000
MARCELLINO PLACIDO 25 9 2002
ANASTASIO CARLO DAMIANO 29 7 2002
VICINO SALVATORE 11 4 2000
CARCAGNOLO ROSARIO EMANUEL 20 5 2003
MANGIAMELI LORENZO 10 11 2003

SIRACUSA

PIGNATELLO GIUSEPPE 23 5 2003
IACONO ROBERT 3 8 2000
SGROI ALESSIO 14 8 2001
MICELI GABRIELE GIUSEP 23 3 2003
DI PIETRO GABRIELE BIAGIO 21 6 2001
PIPERISSA ROSARIO 28 12 2000
BUSA MASSIMO 30 6 2000
ORTISI PASQUALINO 24 4 2002
ISEPPON LORENZO 23 1 2003

SÜDTIROL

THALER TOBIAS 1 3 2002
TUTINO MARCO 27 1 2001

TERAMO

DELLA ROCCA MATTEO 10 1 2000
DI POLIDORO RICCARDO 28 6 2001
MAZZAROPPI STEFANO 4 11 2003
MATERA FRANCESCO SAVERIO 13 9 2000
PREDESCU CONSTANTIN FLAV 18 3 2001
LOMBARDI SIMONE 24 4 2001

TERNANA

PRUDENZI RAFFAELE 8 1 2001
LUCIANI VALERIO 8 1 2000
AMATO ALESSANDRO 6 4 2000
SZCZESNIAK MATTEO 11 1 2001
PAGLIA DAVIDE 27 2 2000
IACOB DENIS 22 6 2000
SQUARCETTI FRANCESCO 20 2 2001
CESARANO SIMONE 2 1 2002
ESPOSITO CRISTIAN 15 7 2002
DI MUNI RICCARDO 16 11 2001
DE NICOLA GABRIELE 30 1 2000
RODI VINCENZO 8 7 2001
SARRO SAMUEL 30 1 2002
VOTINO PAOLO 1 3 2000
BERNARDINI VALERIO 14 1 2002
TROVATO EDOARDO 20 4 2000
DINO LIBORIO EMANUELE 27 4 2001

TRAPANI

LICARI GIUSEPPE 22 6 2001
MILITO GIOVANNI 18 9 2000
BONANNO ROSARIO GIUSEPP 18 3 2002
D'ANTONI GASPARE 27 2 2001
DONZELLI GIUSEPPE 16 3 2003
TRAPANI GIANLUCA 30 11 2000
D'AQUILA GABRIELE 12 6 2002
SAMMARTANO GIUSEPPE 18 6 2000
MATTALIANO DANIELE 13 8 2000
CORALLO GABRIELE 4 9 2001

TRIESTINA

ZUCCOLO FEDERICO 26 2 2000
CHALVIEN MATTEO 13 12 2001
VITALE GIULIO 22 3 2001
DELUCA CHRISTIAN 16 7 2003
CESARI CHRISTIAN PIO 15 6 2003
BARBUTO ALESSANDRO 9 2 2001
BARADEL LORENZO 30 8 2003
DI BERNARDO NICO 12 3 2003

VIBONESE

STANA ANDREA 26 5 2000
GRILLO DIEGO 22 2 2000
VERSACE MATTEO 27 3 2000
FILI FRANCESCO 19 2 2002
SIGNORETTA NICOLO 11 5 2000
SORRENTINO LORENZO PIO 22 5 2002
MANTINO FORTUNATO 29 11 2000
ARENA FRANCESCO 2 10 2000
GRANDE FRANCESCO ANTONIO 10 6 2002

VIRTUS ENTELLA

PETRICCI NICOLA 3 2 2001
PESCE ANDREA 29 11 2001
SPINA MARCO 25 1 2000
ASCIOTI FABIANO LUCIANO 6 2 2002

VIRTUS FRANCAVILLA

CAVALIERE VITO 20 6 2000
DEMAURO SALVATORE CARLO 6 4 2000
CALOGIURI FRANCESCO 30 12 2000
IAIA MATTEO 19 6 2001
VALENTE ROBERTO 19 3 2001
DE COMITO EMANUELE 9 7 2001
RENO ELIO 7 5 2001
LO IACONO LUIGI GABRIELE 12 4 2000
MARGHERITO MANUEL 25 7 2000
LEUZZI DANIELE 27 5 2001
D'ALO ALESSANDRO 28 11 2001
GARZYA NICOLO 12 1 2003
BICCHIERRI ROSARIO 9 5 2003
CAROLI MATTIA PIETRO 8 2 2003
KOFOL ANTONIO 15 1 2003
MARINO MATTIA 29 11 2000
PADALINO GIANLUCA 31 1 2000
LENTINI TOMMASO 26 3 2000
MARTINESE FRANCESCO 25 1 2000
FACECCHIA LORENZO 26 1 2002
OTTAVIANO RAFFAELE 6 1 2001
VERARDI BRYAN PIO 2 5 2001
BELARDI ALBERTO MARIA 12 2 2000
FALCONE DANIELE 19 11 2001
FALCONE LORENZO 19 11 2001
MAGGIO MARCO 5 1 2001
BIANCHINI RICCARDO 16 5 2003
ZACCARIA GIUSEPPE 8 3 2003
ZIZZA ANTONIO 21 2 2003
ARCADIO JACOPO 14 5 2003

VIRTUS VERONA

MARAIA LEONARDO 14 2 2001

VIS PESARO

BARCELLI FRANCESCO 5 7 2002
DESIMONI ALBERTO 4 10 2002

VITERBESE CASTRENSE

GAROFALO ALESSIO 26 6 2000
TAGLIONI FEDERICO 12 3 2002
SODINI ANDREA 30 6 2000
SARACENO IVAN 9 2 2000
DE PAOLA MANUEL VARO 30 4 2000
LINI RICCARDO 11 3 2000
CONSIGLIO GIUSEPPE 8 2 2001
CUNEO MICHELE 10 6 2001
CASTELLANA STEFANO 2 1 2001
MENCARELLI LEONARDO 10 4 2001
PETILLO GIACOMO 5 6 2000
VETTORI EMANUELE 28 2 2001
LA SPADA GIUSEPPE 22 2 2001
D'ANTONIO ANDREA 9 2 2000
TRINCIA MATTEO 15 2 2002
COTUMACCIO TEODORO 11 10 2002.

Altre notizie
Lunedì 31 Dicembre 2018
23:52 2018 Monaco, Acuña obiettivo numero di Henry 23:45 2018 Il Real Madrid pesca in Italia: nel mirino Icardi e Piatek, ma non solo 23:40 2018 ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Lazio, il bilancio è positivo. Milinkovic si è svegliato" 23:38 2018 Bayern Monaco, Lewandowski: "Potrei chiudere qui la carriera" 23:31 2018 Empoli, La Gumina ko. Rinuncia alle vacanze per il percorso di recupero
23:24 2018 Pescara, Sebastiani: "Può arrivare una punta. Vorrei un altro Del Grosso" 23:20 2018 ESCLUSIVA TMW - Canuti: "Inter, in Europa serve migliorare. Per ora il voto è sette" 23:17 2018 Barcellona, si allontana De Ligt: ritenute eccessive le richieste olandesi 23:10 2018 Pisa, Cernigoi finisce nel mirino della Dinamo Bucarest 23:03 2018 Sicula Leonzio, Torrente vuole Cuppone a gennaio 23:00 2018 ESCLUSIVA TMW - Berni: "Viola, bilancio mediocre. La squadra è modesta" 22:56 2018 Romeo: "Voglio dimostrare di essere uno dei più forti" 22:49 2018 Roma, Manolas: "Il miglior acquisto per me è Kluivert, diventerà grande" 22:42 2018 Pres. Perugia: "Girone d'andata soddisfacente. Ma non sono appagato" 22:40 2018 ESCLUSIVA TMW - Cuccureddu."Juve, parlano i numeri. CR7 esempio per tutti" 22:35 2018 Inter, Gabigol tra West Ham e Flamengo: i nerazzurri vogliono 20 milioni 22:28 2018 Ag. De Boer: "Negli Stati Uniti non mettono fretta agli allenatori" 22:21 2018 Inter, Politano: "Un 2018 meraviglioso, ma il meglio deve ancora venire" 22:20 2018 ESCLUSIVA TMW - Pauluzzi: "Voto 10 al 2018 dei Bleus, Deschamps il segreto" 22:14 2018 Udinese, Felipe Vizeu via dopo 26 minuti. C'è l'offerta del Gremio 22:07 2018 Pescara, Fornasier idea per la difesa del Foggia 22:00 2018 ESCLUSIVA TMW - Mineo: "Messi, 2018 a due facce: 9 col Barça, 5 in Nazionale" 21:54 2018 Pro Vercelli, Germano finisce nel mirino della Cremonese 21:47 2018 Ag. Dendoncker: "Non ne ho parlato con Monchi, Nzonzi profilo simile" 21:41 2018 Teramo, Bacio Terracino nel mirino di Cosenza, Foggia e Livorno 21:40 2018 ESCLUSIVA TMW - Caires: "CR7 meglio di Modric, meritava il 6° Pallone d'Oro" 21:34 2018 Parma, Dezi: "La Serie A il momento più bello, poi il buio, il periodo difficile" 21:27 2018 Monza, non solo Chiricò dal Lecce. I brianzoli puntano anche Armellino 21:20 2018 ESCLUSIVA TMW - Buskulic: "Modric, Pallone d'Oro giusto. Ma non è da 10" 21:14 2018 UFFICIALE: Porto, l'esterno Ruben Macedo in prestito al Chaves